Grandada abrió sus puertas por primera vez como sede de LaLiga Genuine en un día que marca el comienzo de la 3ª Fase
LaLiga Genuine viajaba hasta Andalucía, concretamente hasta Granada, para recorrer sus calles con fútbol e inclusividad a la par. Más de 25 equipos se dieron cita este pasado fin de semana en la Ciudad deportiva del Granada CF para abrir la 3ª Fase de la competición que más tarde llevará a Burgos los días finales de mayo.
Equipos de los tres grupos (Compañerismo, Respeto y Deportividad) dieron guerra en el campo por llevarse los puntos e intentar lograr una mejor posición en la tabla. Aunque como dice la propia organización, eso es lo de menos.
El fin de semana comenzó con una bienvenida protocolaria a la competición con los capitanes del propio club nazarí y su presidente en un recibimiento en el que también estuvieron los representantes de FUNDACIÓN LALIGA.
Ni uno solo de los 26 partidos estuvo falto de deportividad, compañerismo o respeto, casualmente los nombres de los grupos que forman «la liga más inclusiva del mundo». Los dos días de competición terminaron con los siguientes resultados en cada grupo.
| Posición del grupo Deportividad | PJ | P | PFP |
|---|---|---|---|
| 1. RCD Espanyol | 7 | 19 | 271 |
| 2. Valencia CF | 7 | 18 | 275 |
| 3. Sevilla FC | 7 | 18 | 257 |
| 4. Fundació Barça | 7 | 15 | 278 |
| 5. Cádiz CF | 7 | 15 | 271 |
| 6. Celta Integra Zelnova | 5 | 15 | 191 |
| 7. UD Almería | 7 | 14 | 272 |
| 8. Fundació Girona FC 1930 | 5 | 13 | 198 |
| 9. Getafe CF | 5 | 13 | 195 |
| 10. CD Leganés | 7 | 12 | 275 |
| 11. Real Oviedo | 5 | 12 | 198 |
| 12. CF Fuenlabrada | 7 | 10 | 276 |
| 13. Elche CF | 7 | 10 | 258 |
| 14. Villarreal CF | 7 | 9 | 277 |
| 15. Deportivo Alavés | 5 | 9 | 197 |
| 16. Fundación Rayo Vallecano | 5 | 7 | 196 |
| 17. Fundación Real Madrid | 5 | 6 | 200 |
| 18. Real Racing Club | 5 | 5 | 200 |
| Posición del grupo Respeto | PJ | P | PFP |
|---|---|---|---|
| 1. Real Betis Balompié | 7 | 21 | 280 |
| 2. CD Tenerife | 7 | 19 | 279 |
| 3. Córdoba CF | 7 | 16 | 278 |
| 4. Fundación Club Atlético de Madrid | 7 | 15 | 277 |
| 5. FC Cartagena | 7 | 15 | 277 |
| 6. UD Las Palmas | 7 | 15 | 276 |
| 7. RCD Mallorca | 7 | 11 | 279 |
| 8. Granada CF | 7 | 11 | 278 |
| 9. Real ValladoliDI | 5 | 11 | 199 |
| 10. Real Sociedad Fundazioa | 5 | 11 | 199 |
| 11. Club Gimnàstic de Tarragona | 7 | 10 | 280 |
| 12. Levante UD EDI | 7 | 10 | 277 |
| 13. CA Osasuna | 5 | 10 | 199 |
| 14. RC Deportivo de La Coruña | 5 | 9 | 199 |
| 15. SD Eibar Fundazioa | 5 | 9 | 198 |
| 16. CD Lugo | 5 | 7 | 198 |
| Posición del grupo Compañerismo | PJ | P | PFP |
|---|---|---|---|
| 1. Fundació Futbol Base Reus | 7 | 17 | 279 |
| 2. Cultural | 5 | 15 | 200 |
| 3. SD Huesca | 5 | 15 | 200 |
| 4. Fundación Albacete | 7 | 14 | 278 |
| 5. Real Sporting de Gijón | 5 | 13 | 199 |
| 6. UD Ibiza | 7 | 12 | 280 |
| 7. Fundación Málaga CF | 7 | 12 | 279 |
| 8. AD Ceuta FC | 7 | 11 | 276 |
| 9. Burgos CF | 5 | 10 | 200 |
| 10. Athletic Club Fundazioa | 5 | 10 | 200 |
| 11. FC Andorra | 5 | 10 | 199 |
| 12. CD Eldense | 7 | 9 | 279 |
| 13. Real Zaragoza | 5 | 9 | 200 |
| 14. SD Ponferradina | 5 | 9 | 199 |
| 15. CD Mirandés | 5 | 9 | 198 |
| 16. Racing Club de Ferrol | 5 | 8 | 199 |
Al finalizar la jornada de domingo, como ya es habitual, todos y cada uno de los más de 500 jugadores y jugadoras que tomaron parte de este evento recibieron su correspondiente medalla por su implicación y compromiso. Las medallas las otorgarían representantes del Granada CF, de FUNDACIÓN LALIGA y de órganos de gobierno asociados a la par que patrocinadores que mantienen el proyecto vivo.
Con la sede granadina ya en el pasado, LaLiga Genuine Moeve piensa ya en su siguiente cita los días 30 y 31 de mayo en donde visitará Burgos para poner el balón a rodar en la Ciudad deportiva del Burgos CF donde se pondrá punto y final a esta 3ª Fase.
Una vez finalice esta fase, la 4ª y definitiva tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de junio en la Ciudad de Fútbol Las Rozas, donde se coronarán los seis campeones y se dará por cerrada la temporada 2025-2026.

